Où faire des économies ?
La réduction des coûts peut concerner de nombreux postes dans l’entreprise, tels que :
- Les frais de fonctionnement : fournitures de bureau, transports, assurances, gestion des déchets, immobilier…
- Les frais de communication : téléphonie, internet…
- Les frais de représentation : séminaires…
- Les contrats de maintenance : parc informatique et périphériques…
- Les leasings et les contrats de location : parc automobile, machines…
Les économies réalisées varient bien entendu d’un poste à l’autre.
Voici un tableau exemplatif des économies et avantages possibles* :
* S’ils correspondent à des cas concrets, les % repris dans ce tableau sont donnés à titre d’exemple. Selon les cas, ils peuvent varier de façon plus ou moins importante.
| Poste | Economies réalisées | Méthode | Votre avantage au-delà des économies |
|---|---|---|---|
| Alarme | 15,4% | Révision des contrats et mise en place de nouvelles alarmes plus performantes. | Meilleure sécurité. |
| Annuaires téléphoniques | 38% | Modification de contrat, nouvelle stratégie de présence publicitaire | Présence publicitaire mieux gérée, plus dynamique et plus actuelle. |
| Assurances | 36,8% | Révision des contrats, annulation des "doublons", révision des primes. | Meilleure couverture avec de meilleures conditions. |
| Boîtes cadeaux publicitaires | 18,7% | Choix de fournisseurs avec une offre plus large, plus représentative et attractive. | Cadeaux publicitaires mieux choisis en fonction de la marque du client. |
| Bouteilles de gaz | 15,8% | Révision du stockage des bouteilles et de la remise des vidanges, suivi des variations de prix. | Plus de paiements inutiles pour stockage non nécessaire. |
| Caisses en bois et palettes pour transport | 18,7% | Négociation avec d'autres fournisseurs. | Gain de temps, les appels d'offres réalisés pour vous. |
| Carburant | 5,4% | Négociation de prix et changement de fournisseur. | Plus de pompes sur la route et donc gain de temps pour aller chercher du carburant. |
| Cartouches d'encre | 28,52% | Révision de l'ensemble des achats de cartouches. | Maintien de cartouches de "marque" tout en ayant un prix attractif. |
| Déchets "classique" | 28,2% | Modification des habitudes et recyclage des différents déchets. | Meilleure organisation du recyclage et meilleure adhésion aux normes de la Commission Européenne. |
| Déchets "spéciaux" | 26,7% . | Systématisation du traitement des déchets "dangereux" et "toxiques" comme des solvants, peinture, colle, encres, emballages vides de produits dangereux, etc... | Meilleur respect de l'environnement et des normes demandées par la Commission Européenne. |
| Déménagement | 5% | Négociation avec le propriétaire. | Pas de déménagement et donc pas de coûts liés à un déménagement. |
| Eau | 38,6% | Installation d'un appareil sur les robinets afin de diminuer le volume d'eau. | Volume d'eau moins important sans perte de confort pour l'utilisateur. |
| Electricité | Le prix de l'électricité suit celui du pétrole et du gaz, appel d'offres pour déterminer la tendance du marché. | Réalisation des appels d'offres auprès des différents fournisseurs d'énergie. | |
| Emballages cartons | 15,3%. | Renégociation des prix des emballages. | Nouvelles bases avec une même qualité. |
| Etiquettes pour les prix | 5,8% | Etude du marché et négociation pour obtenir le prix du marché. | Gains de temps lié à la réalisation des appels d'offres par fbServices. |
| Extincteurs | 19,3% | Révision des contrats et changement des appareils par des extincteurs plus aux normes et moins coûteux. | Adhésion aux nouvelles normes européennes. |
| Fax | Demande de notes de crédit pour des fax loués non utilisés depuis plusieurs mois (en panne). | Meilleure gestion financière des machines non utilisées. | |
| Fontaines d'eau | 26,5% | Négociation des contrats en place. | Gain de temps lié au négociations. |
| Fournitures de bureau | 21,03% | Renégociation des prix et obtention d'un contrat avec prix bloqués durant une année. | Prix fixes durant l'année aisément planifiable. |
| Gasoil de chauffage | Obtention d'une remise suivant le marché. | Vu le prix du gasoil, il est intéressant de négocier une remise. Pas toujours simple à obtenir. | |
| Hangar (location) | 12,70% | Révision du contrat suivant volume stocké et durée du stockage. | Plus d'espace non rentabilisé. |
| Impression publicitaires sur vinyle | 27,6%. | Changement de fournisseur. | Meilleure qualité, meilleur placement des produits, meilleure publicité. |
| Impressions des factures | 7,80% | Appels d'offre chez différents fournisseurs, changement de grammage de papier. | Moins de gaspillage. |
| Imprimante | 14,90% | Résiliation de contrats d'entretien sur imprimantes amorties et obsolètes, renon des imprimantes non utilisées. | Meilleure gestion financière des machines peu ou non utilisées. |
| Imprimés | 16,8% | Appel d'offres pour connaître le prix du marché. | Nous nous sommes occupés pour vous de faire des appels d'offres, pas de perte de temps pour vous. |
| Intérimaires | 21,8% | Renégociation des coefficients et étude des prix du marché. | Réalisation des appels d'offres aux différents fournisseurs d'intérims. |
| Internet - externalisation | 17,30% | Renégociation du contrat. | Externalisation de l'internet à coût du marché. |
| Mailing | 18,5% | Révision du coût du mailing, appel d'offres. | Gain de temps suite au changement de méthode. |
| Navettes postales | 23,7% | Changement du planning des navettes postales. | Confort et changement de méthode. |
| Nettoyage des locaux | 39,4% | Revue des prix en fonction du prix du marché et changement des méthodes de travail. | Meilleure réflexion sur la méthode de nettoyage et meilleur confort suite au changement de méthode. |
| Peinture | 7,8% | Révision des prix des produits. | Gain de temps sur les négociations |
| Pneus pour camion, camionnettes et élévateurs | 4,6% | Renégociation des prix des pneus des différents engins (véhicule de pompiers, élévateurs, camions, etc... | Maintien des marques existantes dans la société. |
| Pneus voitures | 17,8% | Mise en place d'un contrat à durée limitée. | Organisation, planning, suivi et une meilleure sécurité. |
| Sacs d'emballages papier et plastique | 22,10% | Renégociation des prix et changement de stratégie au niveau des emballages. | Meilleure protection de l'environnement grâce au passage du plastique vers le papier. |
| Sanitaires, produits | 21,5% | Analyse du prix du marché et renégociation des prix. | Des produits d'hygiène et de confort du personnel qualitatif et gain de temps. |
| Scanner à code barre | 8% | Renégociation. | Gain de temps lié aux négociations. |
| Secrétariat social | 12,4% | Négociation pour obtenir le "prix du marché". | Gain de temps lié aux négociations. |
| Tapis d'accueil | 25,4% | Révision des prix des produits. | Gain de temps lié aux négociations. |
| Téléphonie fixe | 36,8% | Renégociation du contrat existant selon la consommation de l'entreprise. | Nouvelles formules, nouveaux prix en rapport avec les évolutions des offres. |
| Téléphonie mobile | 34,78% | Mise en place d'un contrat VOIP, changement également des prix des abonnements et prix à la minute. | Maintien du confort téléphonique. |
| Terminaux de paiement | 26,80% | Achat du matériel au lieu de location. | Matériel plus performant et plus pratique. |
| Tickets restaurant | 7,2% | Révision des coûts indirects pour les tickets restaurant. | Gains de temps lié aux négociations |
| Vêtements de travail | 45,2% | Changement de façon d'acheter et de laver les vêtements de travail au-delà du leasing, révision des cycles de lavage selon le contrat. | Réflexion sur l'usage des vêtements, rationalisation de la méthode de fonctionnement sans perte de confort pour le personnel. |
| Voitures | 18,7% | Meilleure gestion des contrats de leasing en fonction des kilomètres potentiels, la durée et mise en place d'une "car policy". | Réflexion sur l'usage des voitures de société. |
